キトサン食品工業株式会社の取り扱い商品のご案内。キトサン、ラクト大麦GABAなどの健康食品を取り扱っております。
キトサン食品工業株式会社 » 健康食品一覧
価格 | 28,000円(税込) |
---|---|
原材料名 | β-ニコチンアミドモノヌクレオチド(国内製造)、還元麦芽糖水飴、コエンザイムQ10 / 結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素、ビタミンC、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-リジン塩酸塩、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-ヒスチジン、ナイアシン、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 |
栄養成分表示 | (100g)当たり エネルギー386kcal 脂質5.4g 食塩相当量0.01g たんぱく質28.9g 炭水化物55.4g |
内容量 | 30g(500mg×60粒) |
価格 | 4,158円(税込) |
---|---|
原材料名 | 菊芋(国産)、デキストリン、キトサン、サラシア/結晶セルロース、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム |
栄養成分表示 | (100g)当たり エネルギー375kcal 脂質1.5g 食塩相当量0.05mg たんぱく質8.9g 炭水化物81.4g |
内容量 | 54g(300mg×180粒) |
価格 | 3,980円(税込) |
---|---|
原材料名 | ゴマ若葉粉末(国産)、桑の葉末、難消化性デキストリン、還元麦芽糖水飴、明日葉末、クロレラ末、キトサン粉末(カニ由来)、nEF乳酸菌/甘味料(ステビア) |
栄養成分表示 | (100g)当たり エネルギー378kcal 脂質3.6g 食塩相当量0.0963g たんぱく質18.3g 炭水化物68.0g |
内容量 | 90g(3g×30包) |
価格 | 3,080円(税込) |
---|---|
原材料名 | 植物性油脂(パーム油、ヤシ油)、塩(微粉末)、キトサン、ヒアルロン酸、コラーゲン |
栄養成分表示 | |
内容量 | NET:70g |
価格 | 4,806円(税込) |
---|---|
原材料名 | デキストリン・脱脂粉乳・nEF乳酸菌(エンテロコッカスフェカリス菌)/果糖・クエン酸(原材料の一部に乳を含む) |
栄養成分表示 | (100g)当たり エネルギー367kcal タンパク質18.0g 脂質0.4g 炭水化物72.8g ナトリウム316mg |
内容量 | 30g (1000mgX30包) |
価格 | 300粒入:10,800円(税込) |
---|---|
原材料名 | キトサン(かにを含む国内製造)・デキストリン/乳酸・バリン・硬化油 |
栄養成分表示 | (100g)当たりエネルギー214kcal たんぱく質0.5g 脂質0.1g 炭水化物92.2g 食塩相当量0.089g |
内容量 | 51g(170mg×300錠)/1粒(170mg)中…キトサン50mg |
価格 | 1000粒入:27,000円(税込) |
---|---|
原材料名 | キトサン(かにを含む国内製造)・デキストリン/乳酸・バリン・硬化油 |
栄養成分表示 | (100g)当たりエネルギー214kcal タンパク質0.5g 脂質0.1g 炭水化物92.2g 食塩相当量0.089g |
内容量 | 170g(170mg×1000錠)/1粒(170mg)中…キトサン50mg |
価格 | 1本70カプセル 10,800円(税込) |
---|---|
原材料名 | キトサン(かにを含む国内製造)/乳酸・ゼラチン・ショ糖エステル |
栄養成分表示 | (100g)当たりエネルギー216kcal タンパク質31.1g 脂質2.9g 炭水化物56.7g 食塩相当量0.064g |
内容量 | 28g(400mg×70カプセル)/1カプセル(400mg)中…キトサン290mg |
価格 | 1本140カプセル 21,600円(税込) |
---|---|
原材料名 | キトサン(かにを含む国内製造)/乳酸・ゼラチン・ショ糖エステル |
栄養成分表示 | (100g)当たりエネルギー216kcal タンパク質31.1g 脂質2.9g 炭水化物56.7g 食塩相当量0.064g |
内容量 | 56g(400mg×140カプセル)/1カプセル(400mg)中…キトサン290mg |
価格 | 10,800円(税込) |
---|---|
原材料名 | キトサン(かにを含む国内製造)・デキストリン/乳酸・バリン・硬化油 |
栄養成分表示 | (100g)当たりエネルギー298kcal タンパク質0g 脂質0.1g 炭水化物79.5g 食塩相当量0.032g |
内容量 | 51g(170mg×300錠)/1粒(170mg)中…キトサン65mg |
価格 | 27,000円(税込) |
---|---|
原材料名 | キトサン(かにを含む国内製造)・デキストリン/乳酸・バリン・硬化油 |
栄養成分表示 | (100g)当たりエネルギー298kcal タンパク質0g 脂質0.1g 炭水化物79.5g 食塩相当量0.032g |
内容量 | 170g(170mg×1000錠)/1粒(170mg)中…キトサン65mg |
価格 | 10,800円(税込) |
---|---|
原材料名 | キトサン(かにを含む国内製造)/乳酸・ゼラチン・ショ糖エステル |
栄養成分表示 | (100g)当たりエネルギー216kcal タンパク質31.1g 脂質2.9g 炭水化物56.7g 食塩相当量0.064g |
内容量 | 28g(400mg×70カプセル)/1カプセル(400mg)中…キトサン290mg |
価格 | 1,650円(税込) |
---|---|
原材料名 | キトサン(カニ由来)・ビタミンC |
栄養成分表示 | ※食品ではありませんので飲まないで下さい。 |
内容量 | 200ml |
価格 | 3,080円(税込) |
---|---|
原材料名 | キトサン・植物性油脂(パーム油、ヤシ油) |
栄養成分表示 | |
内容量 | 80g(キトサン10%配合) |
価格 | 5リットル:11,000円(税込) 20リットル:44,000円(税込) |
---|---|
原材料名 | |
栄養成分表示 | |
内容量 | 5リットル,20リットル |
価格 | 7,344円(税込) |
---|---|
原材料名 | キトサン(かにを含む国内製造)・γ-アミノ酪酸/乳酸・ゼラチン |
栄養成分表示 | |
内容量 | 26.6g(430mg×62カプセル) 1カプセル(430mg)中…キトサン 335mg・γ-アミノ酪酸 25mg・GABA 24mg |